Overzicht trainingsdata jeugd zomer 2024
Maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
Lesweek 1 | 18 mrt | 19 mrt | 20 mrt | 21 mrt | 22 mrt | 9 mrt |
Lesweek 2 | 25 mrt | 26 mrt | 27 mrt | 28 mrt | goede vrijdag | 16 mrt |
Lesweek 3 | tweede Paasda | 2 april | 3 april | 4 aril | 5 april | 23 mrt |
Lesweek 4 | 8 april | 9 april | 10 april | 11 april | 12 april | 30 mrt |
Lesweek 5 | 15 april | 16 april | 17 april | 18 april | 19 april |
6 april |
lesweek 6 | 22 april | 23 april | 24 april | 25 april | 26 april | 13 april |
meivakantie |
||||||
Lesweek 7 | 6 mei | 7 mei | 8 mei | hemelvaart | 10 mei | 20 april |
Lesweek 8 | 13 mei | 14 mei | 15 mei | 16 mei | 17 mei | 11 mei |
Lesweek 9 | tweede Pinksterdag | 21 mei | 22 mei | 23 mei | 24 mei | 18 mei |
Lesweek 10 | 27 mei | 28 mei | 29 mei | 30 mei | 31 mei | 25 mei |
Lesweek 11 | 3 juni | 4 juni | 5 juni | 6 juni | 7 juni | 1 juni |
Lesweek 12 | 10 juni | 11 juni | 12 juni | 13 juni | 14 juni |
8 juni |
Lesweek 13 | 17 juni | 18 juni | 19 juni | 20 juni | 21 juni | 15 juni |
Lesweek 14 | 24 juni | 25 juni | 26 juni | 27 juni | 28 juni | 22 juni |
inhaalzaterdag | 29 juni | |||||
inhaalweek | 1 juli | 2 juli | 3 juli | 4 juli | 5 juli | |
grote vakantie | ||||||
Lesweek 15 |
||||||
Lesweek 16 | ||||||
Lesweek 17 | ||||||
Lesweek 18 |
||||||
Lesweek 19 |
||||||
Lesweek 20 | ||||||
Inhaalweek | ||||||
herfstvakantie |